
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-09 Chile, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 307 條
產(chǎn)品編碼 83
交易次數(shù) 307
總金額 70489094.53
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190722 | ||
| 進(jìn)口商 | EMASERV S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 89569000 | 所在關(guān)區(qū) | VALPARAISO |
| 裝運(yùn)港 | OTROS PTOS.DE CHINA | 目的港 | VALPARAISO |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | CHINA |
| 商品編碼 | 87087020 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 0 |
| 編碼描述 | PARTES Y ACCESORIOS DE RUEDAS, PARA VEHICULOS AUTOMOVILES | ||
| 商品描述 | MAZA RUEDA譯 | ||
| 嘜頭or型號(hào) | 9330006K | 品牌 | GPS-F |
| 包裝類型 | CONTENEDOR 20 | ||
| 數(shù)量 | 327.3692 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 10985 | 毛重 | - |
| 成交方式 | FOB | 總價(jià)(USD) | 2332.8 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 7.1259 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.2124 |
| CIF總價(jià)(USD) | 2406.91 | CIF單價(jià) | 7.35 |
| 運(yùn)費(fèi) | 72.84 | 保費(fèi) | 1.27 |
| 運(yùn)輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
83產(chǎn)品編碼
-
307交易次數(shù)
-
70489094.53總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170710 | 85023920 | Italy | OTROS ANT.HOLANDESA | SAN ANTONIO | ||
| 20170704 | 84119900 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170712 | 84818099 | America | OTROS PUERTOS EE.UU. | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170717 | 82055900 | Germany | FRANKFURT | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170725 | 84109000 | Brazil | SAO PAULO | TALCAHUANO | ||
| 20170718 | 84133090 | Japan | OTROS PUERTOS MEXICO | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170720 | 84818099 | Germany | AMSTERDAM | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170720 | 84212900 | Germany | AMSTERDAM | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170725 | 27011220 | America | LONG BEACH | CORONEL | ||
| 20170405 | 27111100 | Trinidad and Tobago | OTROS PTOS.AMERICA | MEJILLONES |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)